Produkty

Šroubové dráty

Dle standardu EN 10263, DIN 1654 a ve jmenovitých průměrech 1,6–36,0 mm.

Máte o produkt zájem?

Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Do poptávky
Certifikáty

Technická specifikace

Značka oceliZnačka oceliChemické složení
EN10263~DIN 1654% C% Mn% Si% P% S% Al% B% Cr
C4CQSt32.30,02–0,060,25–0,40≤ 0,10≤ 0,020≤ 0,0250,02–0,06
C8CQSt34.30,06–0,100,25–0,45≤ 0,10≤ 0,020≤ 0,0250,02–0,06
C10CQSt36.30,08–0,120,30–0,50≤ 0,10≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,06
C15CQSt38.30,13–0,170,35–0,60≤ 0,10≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,06
C15E2CCQ150,13–0,170,30–0,60≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,05
16MnCr516MnCr50,14–0,191,00–1,30≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,80–1,10
C20E2CCQ220,18–0,220,30–0,60≤ 0,40≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,05
C35ECCQ350,32–0,390,50–0,80≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,05
C45ECCQ450,42–0,500,50–0,80≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,05
17B20,15–0,200,60–0,90≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,005≤ 0,25
20MnB419MnB40,18–0,230,90–1,2≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,005≤ 0,30
23MnB4 mod0,21–0,250,80–1,00≤ 0,10≤ 0,015≤ 0,0150,02–0,050,0015–0,0060,25–0,35
30MnB40,27–0,320,80–1,10≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,005≤ 0,30
38B20,35–0,400,60–0,90≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,005≤ 0,30
32CrB40,30–0,340,60–0,90≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,0050,90–1,20
41Cr441Cr40,38–0,450,60–0,90≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,90–1,20
36CrB40,34–0,380,70–1,00≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,0008–0,0050,0008–0,005
% Mo
42CrMo40,34–0,380,60–0,90≤ 0,30≤ 0,025≤ 0,0250,02–0,050,15-0,300,90–1,20
Značka oceliChemické složení
DIN 17111% C% Mn% Si% P% S
UQSt36≤ 0,140,25 – 0,50stopy≤ 0,04≤ 0,04
ASTM A510% C% Mn% Si% P% S
1018 Al0,15-0,200,60-0,90≤ 0,10≤ 0,035≤ 0,035
PovrchRozměryTolerance
Po tažení za sucha nebo fosfátovaný + mýdlo/polymer1,6–36,0 mmh9 dle ISO 286-2

Balení

Svitek

Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Rozměr
ds (vnitřní) [mm]Ds (vnější) [mm]Hs (výška) [mm]
1,60–6,00250440–480750400
1,60–8,50500420850500
7,00–18,501000 (500)8001300400
12,00–36,0020009001400800
Svitek – rozměry

Svitek

Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Rozměr
dS (vnitřní) [mm]DS (vnější) [mm]HS (výška) [mm]
5,00–14,0010006001000500 nebo 600
Svitek – rozměry
Svitek – rozměry

Stojan

Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Rozměr
dST (vnitřní) [mm]DST (vnější) [mm]HST (výška) [mm]
1,60–8,005004909001300 nebo 1000
7,00–36,001000/200081014501515 nebo 1000
Stojan – rozměry
Stojan – rozměry

Podrobnější informace k produktům podá