Profilové dráty
Dle standardu EN ISO 16120-2
Výrobní rozsah dle přiložených specifikací.
Technická specifikace
Značka oceli | Chemické složení | ||||
---|---|---|---|---|---|
EN ISO 16120-2 | % C | % Mn | % P max. | % S max. | % Si max. |
C4D | ≤ 0,06 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C7D | 0,05 – 0,09 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C9D | ≤ 0,10 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C10D | 0,08 – 0,13 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
Jmenovitý rozměr a toleranci rozměru možné volit v rozsahu uvedených intervalů a poměru stran.
Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] | Pevnost v tahu [MPa] | Poznámka | R max. [mm] |
---|---|---|---|---|
5,0–8,0 | 3,5–5,6 | min. 500 | b/a ≥ 0,7 | 1,5 |
Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] | Pevnost v tahu [MPa] | Poznámka | R max. [mm] |
---|---|---|---|---|
5,0–12,0 +/-0,10 | 5,0–12,0 +/-0,10 | 550–950 (žíhaný max. 450) | a/b ≤ 2,0 | 0,12 x A |
Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] | Pevnost v tahu [MPa] | Poznámka | R max. [mm] |
---|---|---|---|---|
5,0–12,0 +/-0,10 | 5,0–12,0 +/-0,10 | 550–950 (žíhaný max. 450) | a/b ≤ 2,0 | max. 4,0 |
Balení
Drát je dodáván ve svitcích cca 200 kg. Povrch po tažený za sucha, fosfátovány v mezioperaci.
Rozměry svitků: dS = cca 400 mm, DS = cca 750 mm, HS = cca 250 mm
Podrobnější informace k produktům podá
- Jan Hamrozi
- T +420 596 090 347
- +420 775 877 316
- E jan.hamrozi@zdb.cz