Černě žíhané dráty
Dle standardu EN ISO 16120-2 a ve jmenovitých průměrech 1,30–18,00 mm.
Technická specifikace
Značka oceli | Chemické složení | ||||
---|---|---|---|---|---|
EN ISO 16120-2 | % C | % Mn | % P max. | % S max. | % Si max. |
C4D | ≤ 0,06 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C7D | 0,05 – 0,09 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C9D | ≤ 0,10 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C10D | 0,08 – 0,13 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
C15D | 0,12 – 0,17 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
Povrch | Rozměry | Tolerance |
---|---|---|
Světle žíhaný bez okují – matný | ⌀ 1,3 – 18,0 mm | EN 10 278 |
Světle žíhaný bez okují – lesklý |
Balení
Svitky do 150 kg je možno balit do bituminu, nebo bituminu + PVC, svitky o vyšší hmotnosti do PVC, svitky lze také chránit konzervačním prostředkem.
Průměr [mm] | Typ | Rozměry | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
dS [mm] | max DS [mm] | max HS [mm] | |||
1,60–6,00 | Dělený kruh | 380–480 | 900 | 200 | 80–150 |
1,60–6,00 | Výrobní kruh | 350–450 | 900 | 450 | 250–500 |
1,30–1,80 | CR | 540 | 950 | 560 | cca 1000 |
6,00–15,00 | CR | 600 | 800 | 600 | cca 1 000 |
600 | 850 | 500 | cca 1 000 | ||
7,00–18,00 | Výrobní kruh | 800 | 1 300 | 400 | 500–1 000 |
Rozměry svitků jsou přibližné.
Podrobnější informace k produktům podá
- Jan Hamrozi
- T +420 596 090 347
- +420 775 877 316
- E jan.hamrozi@zdb.cz