Tvrdý tažený ocelový drát
Dle standardu EN ISO 16120-2 a ve jmenovitých průměrech 1,40–36,00 mm.

Technická specifikace
| Značka oceli | Chemické složení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 16120-2 | % C | % Mn | % P max. | % S max. | % Si max. |
| C4D | ≤ 0,06 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| C7D | 0,05 – 0,09 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| C9D | ≤ 0,10 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| C10D | 0,08 – 0,13 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| C15D | 0,12 – 0,17 | 0,30 – 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| Povrch | Rozměry | Tolerance |
|---|---|---|
| Světlý po tažení za sucha | ⌀ 1,4 – 36,0 mm | EN 10 278 |
Balení
| Průměr [mm] | Typ | Hmotnost [kg] | Rozměry | |
|---|---|---|---|---|
| Di [mm] | Do [mm] | |||
| 1,60 – 6,00 | Dělený svitek | 80 – 150 | 380 – 480 | max. 900 |
| 1,60 – 6,00 | Výrobní svitek | 250 – 500 | 350 – 450 | max. 900 |
| 1,40 – 6,00 | Rozebíratelná cívka | 700 – 1000 | 540 (500) | max. 950 |
| 5,00 – 14,00 | Rozebíratelná cívka | 700 – 2000 | 600 | max. 1150 |
| 7,00 – 18,00 | Výrobní svitek | 500/1000/2000 | 800 | 1300 |
| 12,00 – 36,00 | Výrobní svitek | 1000/2000 | 900 | 1400 |
Rozměry svitků jsou přibližné.


Podrobnější informace k produktům podá
- Jan Hamrozi
- T +420 596 090 347
- +420 775 877 316
- E jan.hamrozi@zdb.cz