Hadicové a ostatní tažené pomosazené dráty
Tažené dráty z vysokouhlíkaté oceli, pokovené tenkou vrstvou mosazi (4–6 g/kg s obsahem 64–70 % Cu).
Technická specifikace
Průměr | Pevnost (MPa) | Metráž | Typ cívky |
---|---|---|---|
0,20 | 2450–2750 | 100000 | PB60/B60 |
0,25 | 2450–2750, 2750–3050, 3050–3250 | 80000 | PB60/B60 |
0,295 | 2750–3050 | 60000 | PB60/B60 |
0,30 | 2450–2750, 2750–3050 | 60000 | PB60/B60 |
0,38 | 2450–2750, 2750–3050 | 36000 | PB60/B60 |
0,50 | 2450-–2750, 2750–3050 | 20000 | PB60/B60 |
0,56 | 2450–2750, 2750–3050 | 15000 | PB60/B60 |
0,65 | 2450–2750 | 11700 | PB60/B60 |
0,71 | 2450–2750 | 10700 | PB60/B60 |
Další průměry drátů, jejich parametry a typy cívek na dotaz.
Balení
Čtyři vrstvy cívek BP60, BS60, B60. Vrstvy jsou proloženy plastovými překlady. Standardně baleno do plastového pytle s vloženým vysoušedlem a indikátorem vlhkosti, vše v kartonové krabici upevněné plastovými páskami ke dřevěné paletě.
Jiné způsoby balení a značení na dotaz.


Podrobnější informace k produktům podá
- Ing. Richard Staniek
- T 596 090 328
- 604 228 367
- E rstaniek@zdb.cz