RoBoLift 8P
8-strand ropes
- 8×K36WS-EPIWRC ⌀ 14–64 mm,
- 8×K31WS-EPIWRC ⌀ 14–64 mm,
- 8×K41WS-EPIWRC ⌀ 34–64 mm.



Product Description
8-strand ropes produced in diameter ranges from 14 to 64 mm.
- 8×K36WS-EPIWRC ⌀ 14–64 mm
- 8×K31WS-EPIWRC ⌀ 14–64 mm
- 8×K41WS-EPIWRC ⌀ 34–64 mm
Technical specification



| Nominal diameter ⌀ | Approximate weight | Minimum breaking force | ||
|---|---|---|---|---|
| Class 1770 | Class 1960 | Class 2160 | ||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 14 | 0,864 | 147 | 163 | 175 |
| 16 | 1,15 | 193 | 213 | 232 |
| 18 | 1,43 | 243 | 269 | 289 |
| 20 | 1,78 | 298 | 330 | 357 |
| 22 | 2,16 | 363 | 402 | 439 |
| 24 | 2,54 | 429 | 475 | 512 |
| 25 | 2,76 | 466 | 516 | 558 |
| 26 | 2,98 | 507 | 561 | 600 |
| 28 | 3,46 | 580 | 642 | 691 |
| 30 | 3,97 | 671 | 743 | 799 |
| 32 | 4,51 | 766 | 845 | 909 |
| 34 | 5,10 | 861 | 954 | 1033 |
| 35 | 5,40 | 913 | 1011 | 1084 |
| 36 | 5,71 | 963 | 1065 | 1146 |
| 38 | 6,37 | 1080 | 1196 | 1283 |
| 40 | 7,05 | 1192 | 1320 | 1421 |
| 42 | 7,78 | 1318 | 1460 | 1570 |
| 44 | 8,54 | 1443 | 1598 | 1719 |
| 46 | 9,33 | 1568 | 1736 | 1869 |
| 48 | 10,16 | 1709 | 1892 | 2035 |
| 50 | 11,02 | 1863 | 2063 | 2220 |
| 52 | 11,92 | 2032 | 2249 | 2421 |
| 54 | 12,86 | 2190 | 2424 | 2609 |
| 56 | 13,83 | 2358 | 2611 | 2792 |
| 58 | 14,83 | 2522 | 2789 | 2998 |
| 60 | 15,87 | 2637 | 3019 | 3149 |
| 64 | 17,65 | 3019 | 3343 | 3598 |
More detailed information on the products can be provided by
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz